НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ
    

###Вторая лига. Группа А. Пропущенный матч 11-го тура. Буковина - Карпаты-2 1:0 ###


Буковина 1:0 Карпаты-2
Илюк 70  
     
Предупреждения: Рябой 58, Савка 64   Предупреждения: Подворный 67, Новак 90
Нереализованный пенальти:Маковейчук 90    

М Команда И В Н П М О
1 "Княжа" Счастливое 13 10 2 1 31-6 32
2 "Нива" Тернополь 13 8 5 0 26-7 29
3 "Подолье-Хмельницкий" Хмельницкий 13 6 5 2 18-12 23
4 "Буковина" Черновцы 13 6 4 3 14-8 22
5 "Оболонь-2" Киев 13 6 3 4 24-18 21
6 "Нива-Свитанок" Винница 13 6 3 4 15-13 21
7 "Арсенал" Белая Церковь 13 6 3 4 14-12 21
8 "Еднисть" Плиски 13 6 2 5 18-18 20
9 "Верес" Ровно 13 6 1 6 13-19 19
10 "Динамо-3" Киев 13 4 3 6 13-14 15
11 "Коростень" 13 4 3 6 9-11 15
12 "Энергия" Южноукраинск 13 3 4 6 14-18 13
13 "Карпаты-2" Львов 13 3 2 8 14-19 11
14 "Рось" Белая Церковь 13 3 1 9 10-25 10
15 "Нефтяник" Долина 13 3 1 9 11-27 10
16 "Нафком" Бровары 13 1 4 8 13-22 7

Голы Бомбардиры
9 Худзик ("Княжа")
8 Будный ("Оболонь-2")
7 Кириенко ("Энергия")
Супицын ("Нива")

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru



Топ клубов мира


Топ игроков


Лучшие сборные

© Неофициальный сайт украинского футбольного клуба Буковина - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!