###Севастополь в Кубке сыграет с Буковиной ###
Відбулося жеребкування календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд другої ліги сезону 2012-2013 років та жеребкування по визначенню пар та команд-господарів поля в першому та другому етапах розіграшу Кубка України сезону 2012-2013 років. За результатами жеребкування визначено наступні пари першого попереднього етапу Кубка України:
Пара 1 | «Гвардієць» Гвардійське | – | «Бастіон» Іллічівськ |
Пара 2 | «Скала» Стрий | – | «Динамо» Хмельницький |
Пара 3 | «Буча» Буча | – | «Украгроком» Приютівка |
Пара 4 | «Макіїввугілля» Макіївка | – | «Гірник-Спорт» Комсомольск |
Пара 5 | «Кремінь» Кременчуг | – | «Єдність» Плиски |
Пара 6 | «Реал-Фарм» Южне | – | «Нива» Тернопіль |
Пара 7 | «Сталь» Дніпродзержиньск | – | «Мир» Горностаївка |
Пара 8 | «СКА» Одеса | – | «Жемчужина» Ялта |
Пара 9 | «Кристал» Херсон | – | «Тернопіль» Тернопіль |
Матчі першого етапу Кубка України пройдуть 25 липня 2012 року.
За результатами жеребкування також визначено пари другого попереднього етапу Кубка України:
1 | «Гірник» Кривий ріг | – | «Сталь» Алчевськ |
2 | Переможець пари 6 | – | «Зірка» Кіровоград |
3 | «Одеса» Одеса | – | «Полтава» Полтава |
4 | «Геліос» Харків | – | «Олімпік» Донецьк |
5 | Переможець пари 9 | – | «Кримтеплиця» Молодіжне |
6 | «Севастополь» Севастополь | – | «Буковина» Чернівці |
7 | «Оболонь» Київ | – | «Арсенал» Біла Церква |
8 | Переможець пари 8 | – | «Титан» Армянськ |
9 | «Шахтар» Свердловськ | – | «Олександрія» Олександрія |
10 | Переможець пари 3 | – | Переможець пари 1* |
11 | Переможець пари 4 | – | «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка |
12 | Переможець пари 2 | – | «Десна» Чернігів |
13 | «Енергія» Нова Каховка | – | «Славутич» Черкаси |
14 | «Авангард» Краматорськ | – | «Суми» Суми |
15 | Переможець пари 5 | – | «Миколаїв» Миколаїв |
16 | Переможець пари 7 | – | «Львів» Львів |
Матчі другого етапу Кубка України пройдуть 22 серпня 2012 року.
* Примітка: у разі перемоги аматорського клубу у парі 1 та професіонального клубу у парі 3 у першому етапі Кубку України, у другому етапі господарем поля буде аматорський клуб.
За результатами жеребкування календаря серед команд другої ліги перед першим туром команди розташовуються у турнірних таблицях наступним чином:
Друга ліга гр. «А» | Друга ліга гр. «Б» | ||
1 | «Нива» Тернопіль | 1 | «Шахтар-3» Донецьк |
2 | «Кристал» Херсон | 2 | «Севастополь-2» Севастополь |
3 | «Львів» Львів | 3 | «Сталь» Дніпродзержинськ |
4 | «СКА» Одеса | 4 | «Шахтар» Свердловьск |
5 | «Десна» Чернігів | 5 | «Гірник» Кривий Ріг |
6 | «Бастіон» Іллічівськ | 6 | «Кремінь» Кременчук |
7 | «Славутич» Славутич | 7 | «Полтава-2-Карлівка» Полтава |
8 | «Тернопіль» Тернопіль | 8 | «Макіїввугілля» Макіївка |
9 | «Реал-Фарм» Южне | 9 | «Енергія» Нова Каховка |
10 | «Динамо» Хмельницький | 10 | «Мир» Горностаївка |
11 | «Єдність» Плиски | 11 | «Жемчужина» Ялта |
12 | «Скала» Стрий | 12 | «Украгроком» Приютівка |
13 | «Прикарпаття» Ів.-Франківськ* | 13 | «Гірник-Спорт» Комсомольск |
14 | 14 |
Звертаємо вашу увагу, що у процесі жеребкування не брали участь команди «Нива» Вінниця та «Авангард» Краматорськ. ФК «Нива» Вінниця знімається зі змагань через скрутну фінансову ситуацію, а, в свою чергу, ФК «Авангард» Краматорськ виходить до першої ліги як фіналіст етапу плей-офф. Відповідне рішення Центральної ради буде затверджено найближчим часом
Також, за посиланням ви можете завантажити календар матчів другої ліги групи «Б». Календар матчів другої ліги групи «А» буде опубліковано після остаточного затвердження складу групи.
* Примітка: нагадуємо, що ФК «Прикарпаття» досі не отримав атестат на участь у змаганнях другої ліги та має два дні на усунення заборгованостей. У разі неотримання атестату календар другої ліги зазнає значних змін, включаючи суперників у турах, кількість турів та дати матчів, що не дає змогу опублікувати календар сьогодні.
www.pfl.ua