###Первая лига. Цифры и факты 17 тура ###

UA-Футбол подводит черту под заключительным туром летне-осенней части чемпионата в Первой лиге.
15 ноября
Николаев - Буковина 0:4. Черновицкое преображение
Полтава - Зірка 0:0. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі
Сумы - Десна 1:1. Не думай о секундах свысока
16 ноября
Горняк - Сталь Д 0:1. Юбилейный, несчастливый
Олександрія - Геліос 1:0. Лідерський маневр
Горняк-Спорт - Нефтяник-Укрнефть 2:1. Без шансов на реванш
Нива - Тернопіль 2:2. Коли всі незадоволені
17 ноября
Сталь А - Динамо-2 0:1. В кои-то веки
- "Буковина" и "Динамо-2" одерживают первые в нынешнем сезоне выездные победы-
- Для "Буковины", к слову, это первая и последняя в 2014 году гостевая виктория-
- В последний раз "Буковина" забивала четыре и более мячей в одном матче в июне 2013-го, когда обыгрывала дома "Титан" 5:2. На выезде же до этого забивала больше четырех в апреле того же года-
- "Гелиос" обходится без побед уже в шести матчах кряду-
- ФК "Тернополь" еще ни разу в своей истории не выигрывал у "Нивы". По три матча завершались ничьими и победами соперника-
- "Нефтяник" забивает первый за три поединка мяч в ворота "Горняка-Спорта", при этом проигрывая третью официальную игру комсомольчанам кряду.
- Дебютировал на профессиональном уровне Роман Лепка ("Звезда")-
- Дебютное удаление в Первой лиге зарабатывает Николай Жовтюк ("Буковина"). Второе в карьере и впервые защитник покидает поле после двух желтых-
- "Гелиос" не может забить "Александрии" в гостях в четвертом матче кряду-
- Выиграв стартовый матч чемпионата в Карловке, алчевская "Сталь" больше не сумела набрать на домашнем для себя поле ни одного очка в текущем первенстве-
- Беспроигрышная серия "Динамо-2" достигает отметки в шесть матчей-
- Матчи 17 тура посетили 8 110 зрителей, что в среднем составляет 1 014 болельщиков на одной игре. Это 12-й показатель текущего чемпионата-
- Алчевская "Сталь" так и остается единственной командой лиги, ни разу не расписавшей ничьи с начала сезона. В последний раз арбитры фиксировали мировые в матчах с участием "сталеваров" в мае нынешнего года. Отметим, что в Первой лиге еще ни одной команде не удавалось обходиться без ничьих на протяжении всего чемпионата-
- "Александрия" завершила первую часть первенства со стопроцентным количеством набранных очков в домаших матчах. Всего в истории Первой лиги только трем командам удавалось пройти дистанцию, постоянно выигрывывая на глазах родных болельщиков: "Заре", "Говерле-Закарпатью" и СК "Волынь-1".
- В пятом матче кряду забивает Станислав Кулиш ("Сталь" Д), в четвертом подряд - Владимир Корольков ("Горняк-Спорт"), в третьем - Дмитрий Хлебас ("Динамо-2")-
- Приблизительно 123 дня осталось до ближайшего официального матча Первой лиги-
Турнирная таблица после первой части чемпионата
| # | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Александрия" | 16 | 12 | 3 | 1 | 31-9 | +22 | 39 |
| 2 | "Сталь" Днепродзержинск | 17 | 10 | 6 | 1 | 27-9 | +18 | 36 |
| 3 | "Горняк-Спорт" Комсомольск | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-17 | +11 | 33 |
| 4 | ФК "Тернополь" | 17 | 7 | 6 | 4 | 23-25 | -2 | 27 |
| 5 | "Динамо-2" Киев | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-13 | +7 | 25 |
| 6 | "Десна" Чернигов | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-13 | +8 | 24 |
| 7 | ФК "Полтава" | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-13 | +1 | 24 |
| 8 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 17 | 6 | 6 | 5 | 16-17 | -1 | 24 |
| 9 | "Гелиос" Харьков | 17 | 6 | 5 | 6 | 22-19 | +3 | 23 |
| 10 | ПФК "Сумы" | 17 | 6 | 3 | 8 | 16-26 | -10 | 21 |
| 11 | "Горняк" Кривой Рог | 17 | 4 | 7 | 6 | 19-17 | +2 | 19 |
| 12 | МФК "Николаев" | 17 | 5 | 4 | 8 | 22-36 | -14 | 19 |
| 13 | "Нива" Тернополь | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-33 | -14 | 18 |
| 14 | "Звезда" Кировоград | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-20 | +1 | 17 |
| 15 | "Сталь" Алчевск | 17 | 5 | 0 | 12 | 16-28 | -12 | 15 |
| 16 | "Буковина" Черновцы | 17 | 2 | 1 | 14 | 14-34 | -20 | 7 |
Таблица бомбардиров
| № | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее |
| 1 | Станислав Кулиш | "Сталь" Д | 13 | 17 | 0.76 |
| 2 | Богдан Семенец | ФК "Тернополь" | 9 | 16 | 0.56 |
| 3 | Сергей Кравченко | "Гелиос" | 7 (3) | 10 | 0.7 |
| 4 | Виталий Пономарь | ФК "Александрия" | 7 | 14 | 0.5 |
| 5 | Дмитрий Хлебас | "Динамо-2" | 6 | 11 | 0.55 |
| 6 | Игорь Кириенко | "Горняк-Спорт" | 6 (2) | 12 | 0.5 |
| 7 | Александр Семенюк | "Нива" | 6 (1) | 16 | 0.38 |
| 8 | Владимир Корольков | "Горняк-Спорт" | 6 (2) | 17 | 0.35 |
| 9 | Сергей Загинайлов | МФК "Николаев" | 6 (3) | 17 | 0.35 |
| 10 | Алексей Чичиков | "Звезда" | 5 | 11 | 0.45 |
Таблица ассистентов
| № | Футболист | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
| 1 | Ярослав Прокипчук | МФК "Николаев" | 10 | 16 | 0.63 |
| 2 | Антон Котляр | "Сталь" Д | 7 | 16 | 0.44 |
| 3 | Василий Грицук | ФК "Александрия" | 6 | 14 | 0.43 |
| 4 | Александр Лебеденко | ПФК "Сумы" | 5 | 15 | 0.33 |
| 5 | Виталий Богданов | ФК "Тернополь" | 4 | 12 | 0.33 |
| 6 | Роман Свитличный | "Нефтяник-Укрнефть" | 4 | 13 | 0.31 |
| 7 | Тарас Сивка | "Буковина" | 4 | 14 | 0.29 |
| 8 | Виталий Гемега | "Динамо-2" | 4 | 15 | 0.27 |
| 9 | Егор Картушов | "Десна" | 4 | 16 | 0.25 |
| 10 | Роман Локтионов | "Сталь" А | 4 | 17 | 0.24 |
| 11 | Виталий Субочев | "Гелиос" | 3 | 12 | 0.25 |
| 12 | Андрей Ильяшов | "Горняк" | 3 | 12 | 0.25 |
| 13 | Александр Андриевский | "Горняк-Спорт" | 3 | 14 | 0.21 |
| 14 | Александр Деребчинский | "Десна" | 3 | 15 | 0.2 |
| 15 | Сергей Шестаков | "Нефтяник-Укрнефть" | 3 | 16 | 0.19 |
| 16 | Сергей Гвоздевич | "Горняк" | 3 | 16 | 0.19 |
| 17 | Владимир Корольков | "Горняк-Спорт" | 3 | 17 | 0.18 |
| 18 | Виталий Сокуренко | "Звезда" | 2 | 8 | 0.25 |
| 19 | Александр Толстяк | "Буковина" | 2 | 9 | 0.22 |
| 20 | Александр Ермаченко | "Сталь" Д | 2 | 9 | 0.22 |
| 21 | Егор Лугачёв | "Горняк-Спорт" | 2 | 9 | 0.22 |
| 22 | Юрий Пантя | "Буковина" | 2 | 10 | 0.2 |
| 23 | Игорь Буряк | "Горняк" | 2 | 10 | 0.2 |
| 24 | Станислав Микицей | ФК "Александрия" | 2 | 10 | 0.2 |
| 25 | Александр Ярошенко | ПФК "Сумы" | 2 | 11 | 0.18 |
| 26 | Антон Голенков | ФК "Александрия" | 2 | 11 | 0.18 |
| 27 | Сергей Ателькин | "Буковина" | 2 | 12 | 0.17 |
| 28 | Григорий Баранец | "Звезда" | 2 | 12 | 0.17 |
| 29 | Валерий Рогозинский | МФК "Николаев" | 2 | 12 | 0.17 |
| 30 | Антон Кравченко | "Сталь" Д | 2 | 12 | 0.17 |
| 31 | Владислав Насибулин | ФК "Полтава" | 2 | 12 | 0.17 |
| 32 | Игорь Кириенко | "Горняк-Спорт" | 2 | 12 | 0.17 |
| 33 | Игорь Озаркив | "Нива" | 2 | 12 | 0.17 |
| 34 | Артем Полярус | "Динамо-2" | 2 | 13 | 0.15 |
| 35 | Дмитрий Швец | ПФК "Сумы" | 2 | 13 | 0.15 |
| 36 | Денис Александров | "Горняк-Спорт" | 2 | 13 | 0.15 |
| 37 | Владимир Гудыма | "Нива" | 2 | 13 | 0.15 |
| 38 | Юрий Коломоец | ФК "Александрия" | 2 | 13 | 0.15 |
| 39 | Антон Савин | "Гелиос" | 2 | 14 | 0.14 |
| 40 | Алексей Хобленко | "Динамо-2" | 2 | 14 | 0.14 |
| 41 | Владислав Войцеховский | "Нефтяник-Укрнефть" | 2 | 14 | 0.14 |
| 42 | Антон Хромых | "Сталь" А | 2 | 14 | 0.14 |
| 43 | Евгений Лозовой | "Горняк-Спорт" | 2 | 14 | 0.14 |
| 44 | Петр Кондратюк | "Десна" | 2 | 14 | 0.14 |
| 45 | Артем Сухоцкий | ФК "Александрия" | 2 | 14 | 0.14 |
| 46 | Евгений Банада | ФК "Александрия" | 2 | 14 | 0.14 |
| 47 | Андрей Бацула | "Звезда" | 2 | 15 | 0.13 |
| 48 | Андрей Гринченко | "Нива" | 2 | 15 | 0.13 |
| 49 | Виктор Яневич | "Нива" | 2 | 15 | 0.13 |
| 50 | Ярослав Сворак | "Нива" | 2 | 15 | 0.13 |
| 51 | Андрей Запорожан | ФК "Александрия" | 2 | 15 | 0.13 |
| 52 | Максим Зеленевич | ФК "Полтава" | 2 | 16 | 0.13 |
| 53 | Богдан Боровский | "Горняк" | 2 | 16 | 0.13 |
| 54 | Игорь Бука | "Горняк" | 2 | 16 | 0.13 |
| 55 | Михаил Козак | "Десна" | 2 | 16 | 0.13 |
| 56 | Александр Семенюк | "Нива" | 2 | 16 | 0.13 |
| 57 | Андрей Кондзёлка | ФК "Тернополь" | 2 | 17 | 0.12 |











